★☆ ADVANCE MOBIL MATIC 業務用 床洗浄機 自洗機 ポリッシャー バキューム 床ワックス 清掃/掃除 動作確認済み ☆★
目前出价:日币13000.00元 (约人民币 871 元) | |
剩余时间: | |
出价次数: 0 次 (出价记录) | |
最高出价者: 无 请刷新页面,获取最新出价。 |
- 宝贝类型: 二手
- 开始时间: 2020-11-24 20:39:28
- 自动延长: 有
- 结束时间: 2020-11-28 12:35:13
- 提前结束: 有
- 可否退货: 否
- 本网站为第三方资讯服务平台,本商品信息均来自日本yahoo!
- 商品ID: v766740328
- 卖家: masef114b
- 评价:
卖家信誉如何看?
有风险卖家征兆说明?
- 发送地: 石川県
- 石川県到福冈的运费参考
有
以上为日本宅配参考值,当三边合计超过160cm,运费会比参考价格高出许多,大型商品建议先询问卖家运费。

![]() | ||
★☆ ADVANCE MOBIL MATIC 業務用 床洗浄機 自洗機 ポリッシャー バキューム 床ワックス 清掃/掃除 動作確認済み ☆★ | ||
商品説明 | ||
長期間倉庫で保管していました、ADVANCE コード式床洗浄機です。 倉庫内で洗剤噴霧/床面洗浄/バキューム汚水回収の動作を確認しました。 商品は写真の本体、ブラシ(51cm丸)、パッド台+青パッド(48cm丸)、スクイジー&スクイ ジーホースです。 スクイジーゴムとホースは現行のペンギンエアースクープの部品がそのままお使い頂けます。 コード式のため強い洗浄力&バキューム回収で強洗浄や剥離清掃等でお使い頂けます。 古い機種のため現存する完動品は非常に少ないと思われますので実用品としてまたは展示保管品として も貴重な機材だと思います。 | ||
発送方法 | ||
ヤマト便180kgサイズ(配達時間指定はできない便となります)での発送となります。 ※ ヤマト便180kg以内サイズは商品の3辺(縦×横×高さ)から算出される名目サイズです。 実際の商品質量は約40~50kg位です。 ※ 環境保護のため簡易梱包で発送しますのでご理解お願いいたします。 | ||
送付方法 | ||
ヤマト便で発送します。 送料は下記の「ヤマト便180kgまで」の欄をご覧ください。 | ||
支払い方法 | ||
Yahoo!かんたん決済(詳細) | ||
![]() |
ヤマト便料金表 石川県発
石川県発
単位:円(税込)
着地 | 30kg まで |
40kg まで |
60kg まで |
80kg まで |
100kg まで |
120kg まで |
140kg まで |
160kg まで |
180kg まで |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 2,938 | 3,587 | 4,423 | 5,776 | 6,832 | 7,899 | 8,966 | 10,033 | 11,100 |
上記以外 | 2,872 | 3,510 | 4,335 | 5,611 | 6,678 | 7,723 | 8,768 | 9,813 | 10,858 | |
青森 | 2,762 | 3,202 | 3,642 | 4,302 | 4,962 | 5,622 | 6,282 | 6,942 | 7,602 | |
秋田 | 2,652 | 2,982 | 3,312 | 3,972 | 4,522 | 4,962 | 5,402 | 5,842 | 6,282 | |
岩手 | 2,652 | 3,092 | 3,422 | 4,192 | 4,742 | 5,292 | 5,842 | 6,392 | 6,942 | |
宮城 | 仙台市 | 2,608 | 3,048 | 3,268 | 4,016 | 4,456 | 4,918 | 5,380 | 5,842 | 6,304 |
上記以外 | 2,542 | 2,982 | 3,202 | 3,862 | 4,302 | 4,742 | 5,182 | 5,622 | 6,062 | |
山形 | 2,542 | 2,872 | 3,202 | 3,752 | 4,192 | 4,632 | 5,072 | 5,512 | 5,952 | |
福島 | 2,542 | 2,762 | 3,092 | 3,532 | 3,972 | 4,302 | 4,632 | 4,962 | 5,292 | |
茨城 | 2,542 | 2,872 | 3,202 | 3,862 | 4,412 | 4,852 | 5,292 | 5,732 | 6,172 | |
栃木 | 2,432 | 2,762 | 3,092 | 3,642 | 4,082 | 4,522 | 4,962 | 5,402 | 5,842 | |
群馬 | 2,432 | 2,652 | 2,872 | 3,312 | 3,642 | 3,972 | 4,302 | 4,632 | 4,962 | |
埼玉 | 2,432 | 2,762 | 2,982 | 3,532 | 3,972 | 4,412 | 4,852 | 5,292 | 5,732 | |
千葉 | 千葉市 船橋市 |
2,498 | 2,938 | 3,158 | 3,906 | 4,346 | 4,808 | 5,270 | 5,732 | 6,194 |
上記以外 | 2,432 | 2,872 | 3,092 | 3,752 | 4,192 | 4,632 | 5,072 | 5,512 | 5,952 | |
東京 | 23区内 | 2,542 | 2,982 | 3,202 | 3,972 | 4,412 | 4,885 | 5,358 | 5,831 | 6,304 |
上記以外 | 2,432 | 2,872 | 3,092 | 3,752 | 4,192 | 4,632 | 5,072 | 5,512 | 5,952 | |
神奈川 | 横浜市 川崎市 相模原市 |
2,498 | 2,839 | 3,158 | 3,785 | 4,225 | 4,687 | 5,149 | 5,611 | 6,073 |
上記以外 | 2,432 | 2,762 | 3,092 | 3,642 | 4,082 | 4,522 | 4,962 | 5,402 | 5,842 | |
山梨 | 2,432 | 2,652 | 2,872 | 3,312 | 3,642 | 3,972 | 4,302 | 4,632 | 4,962 | |
新潟 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 2,982 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | 4,192 | |
長野 | 2,432 | 2,652 | 2,762 | 3,092 | 3,422 | 3,642 | 3,862 | 4,082 | 4,302 | |
富山 | 2,322 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
石川 | 2,322 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
福井 | 2,322 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
静岡 | 浜松市 | 2,608 | 2,828 | 3,048 | 3,576 | 3,895 | 4,236 | 4,577 | 4,918 | 5,259 |
上記以外 | 2,542 | 2,762 | 2,982 | 3,422 | 3,752 | 4,082 | 4,412 | 4,742 | 5,072 | |
愛知 | 名古屋市 | 2,509 | 2,729 | 2,828 | 3,235 | 3,576 | 3,818 | 4,060 | 4,302 | 4,544 |
上記以外 | 2,432 | 2,652 | 2,762 | 3,092 | 3,422 | 3,642 | 3,862 | 4,082 | 4,302 | |
三重 | 2,432 | 2,652 | 2,872 | 3,312 | 3,642 | 3,972 | 4,302 | 4,632 | 4,962 | |
岐阜 | 2,322 | 2,432 | 2,652 | 2,872 | 3,092 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | |
滋賀 | 2,432 | 2,542 | 2,762 | 2,982 | 3,312 | 3,532 | 3,752 | 3,972 | 4,192 | |
京都 | 京都市 | 2,509 | 2,729 | 2,949 | 3,455 | 3,796 | 4,137 | 4,478 | 4,819 | 5,160 |
上記以外 | 2,432 | 2,652 | 2,872 | 3,312 | 3,642 | 3,972 | 4,302 | 4,632 | 4,962 | |
大阪 | 大阪市 | 2,542 | 2,762 | 2,982 | 3,532 | 3,862 | 4,214 | 4,566 | 4,918 | 5,270 |
東大阪市 堺市 |
2,509 | 2,729 | 2,949 | 3,455 | 3,796 | 4,137 | 4,478 | 4,819 | 5,160 | |
上記以外 | 2,432 | 2,652 | 2,872 | 3,312 | 3,642 | 3,972 | 4,302 | 4,632 | 4,962 | |
兵庫 | 神戸市 尼崎市 |
2,608 | 2,828 | 3,048 | 3,576 | 3,895 | 4,236 | 4,577 | 4,918 | 5,259 |
上記以外 | 2,542 | 2,762 | 2,982 | 3,422 | 3,752 | 4,082 | 4,412 | 4,742 | 5,072 | |
奈良 | 2,542 | 2,762 | 2,982 | 3,422 | 3,752 | 4,082 | 4,412 | 4,742 | 5,072 | |
和歌山 | 2,542 | 2,762 | 3,092 | 3,532 | 3,972 | 4,302 | 4,632 | 4,962 | 5,292 | |
岡山 | 岡山市 | 2,498 | 2,839 | 3,158 | 3,785 | 4,225 | 4,687 | 5,149 | 5,611 | 6,073 |
上記以外 | 2,432 | 2,762 | 3,092 | 3,642 | 4,082 | 4,522 | 4,962 | 5,402 | 5,842 | |
広島 | 広島市 | 2,619 | 2,938 | 3,279 | 4,005 | 4,566 | 5,028 | 5,490 | 5,952 | 6,414 |
上記以外 | 2,542 | 2,872 | 3,202 | 3,862 | 4,412 | 4,852 | 5,292 | 5,732 | 6,172 | |
山口 | 2,652 | 3,092 | 3,422 | 4,192 | 4,742 | 5,292 | 5,842 | 6,392 | 6,942 | |
鳥取 | 2,432 | 2,872 | 3,092 | 3,752 | 4,192 | 4,632 | 5,072 | 5,512 | 5,952 | |
島根 | 2,542 | 2,982 | 3,312 | 4,082 | 4,632 | 5,182 | 5,732 | 6,282 | 6,832 | |
徳島 | 2,531 | 2,927 | 3,367 | 4,137 | 4,797 | 5,347 | 5,897 | 6,447 | 6,997 | |
香川 | 2,432 | 2,927 | 3,257 | 4,027 | 4,577 | 5,127 | 5,677 | 6,227 | 6,777 | |
愛媛 | 2,531 | 2,927 | 3,367 | 4,137 | 4,797 | 5,347 | 5,897 | 6,447 | 6,997 | |
高知 | 2,531 | 3,037 | 3,477 | 4,247 | 4,907 | 5,567 | 6,227 | 6,887 | 7,547 | |
福岡 | 福岡市 北九州市 |
2,729 | 3,169 | 3,609 | 4,456 | 5,215 | 5,897 | 6,579 | 7,261 | 7,943 |
上記以外 | 2,652 | 3,092 | 3,532 | 4,302 | 5,072 | 5,732 | 6,392 | 7,052 | 7,712 | |
佐賀 | 2,762 | 3,202 | 3,752 | 4,632 | 5,512 | 6,282 | 7,052 | 7,822 | 8,592 | |
長崎 | 2,762 | 3,312 | 3,862 | 4,852 | 5,732 | 6,612 | 7,492 | 8,372 | 9,252 | |
熊本 | 熊本市 | 2,828 | 3,268 | 3,829 | 4,775 | 5,655 | 6,436 | 7,217 | 7,998 | 8,779 |
上記以外 | 2,762 | 3,202 | 3,752 | 4,632 | 5,512 | 6,282 | 7,052 | 7,822 | 8,592 | |
大分 | 2,652 | 3,092 | 3,642 | 4,412 | 5,182 | 5,842 | 6,502 | 7,162 | 7,822 | |
宮崎 | 2,762 | 3,312 | 3,862 | 4,852 | 5,732 | 6,612 | 7,492 | 8,372 | 9,252 | |
鹿児島 | 鹿児島市 | 2,949 | 3,488 | 4,049 | 5,215 | 6,216 | 6,997 | 7,778 | 8,559 | 9,340 |
上記以外 | 2,872 | 3,422 | 3,972 | 5,072 | 6,062 | 6,832 | 7,602 | 8,372 | 9,142 | |
沖縄 | 4,848 | 6,036 | 7,774 | 9,952 | 12,031 | 13,978 | 15,925 | 17,872 | 19,819 |
商品推荐
本平台为第三方讯息搜集平台,以上商品文字都属于原网站所有,如果有涉及侵权请立刻通知我们(联系我们:service@dayanghang.net)。 | ||
Copyright @2011-2019 Shaogood.com All Rights Reserved 香港商香港大洋行有限公司台湾分公司 版权所有 | ||
![]() |